Drycker
| Aperitif |
| | | | | 4cl |
| | Martini Extra Dry | | | 28:- |
| | Martini Rosso | | | 28:- |
| | Martini Bianco | | | 28:- |
| | Dubonnet | | | 28:- |
| | Dry Martini | | | 48:- |
| | Cinzano Bitter | | | 36:- |
| | Campari Juice | | | 42:- |
| | Midori Cocktail (Vodka, Midori, Soda) | | | 52:- |
| | Happy Days (Apricot Brandy, Gin, Cointreau) | | | 52:- |
|
| Öl & Cider |
| | Flaska | | Liten (33cl) | Stor (50cl) |
| | Åbro Bryggmästarens III | | | 58:- |
| | Eriksberg III | | | 58:- |
| | Tuborg Guld III | | | 58:- |
| | Falcon Bayerskt III | | | 58:- |
| | Päron Cider III | | | 58:- |
| | Jordgubb-lime cider III | | | 58:- |
| | Heineken III | | 45:- | |
| | Singha (thailändskt) III | | 45:- | |
| | Staropramen (tjeckisk) III | | 45:- | |
| | Carlsberg Hof | | | 55:- |
| | Carlsberg Non-alcoholic | | 28:- | |
| | Fatöl | | Liten (33cl) | Stor (40cl) |
| | Åbro Lättöl I | | 22:- | 28:- |
| | | | | |
|
| Läsk & Vatten |
| | | | Liten | Stor |
| | Coca-Cola | | | 28:- |
| | Coca-Cola Light | | | 28:- |
| | Fanta | | | 28:- |
| | Sprite | | | 28:- |
| | Lingondricka | | | 28:- |
| | Minute Maid apelsinjuice (20cl) | | 25:- | |
| | Mjölk | | 20:- | 24:- |
| |
| | Mineralvatten Naturell | | 22:- | |
| | Mineralvatten Citron | | 22:- | |
|
| Kaffe & Te |
| | | | | |
| | Kaffe | | 20:- | |
| | Jasmine te | | 20:- | |
|
| Vin |
| | Rött | | 37,5cl | 1/1fl |
| | Chianti Ruffino (Italien) | | 165:- | 265:- |
| | Bovin Muscat(Makedonien) | | | 275:- |
| | Linderman Shiraz (Australien) | | | 290:- |
| |
| | Vitt |
| | Fetzer Chardonnay (USA) | | | 320:- |
| | Piesporter Riesling (Tyskland) | | | 225:- |
| |
| | Rosé |
| | Mateus Rosé (Portugal) | | 125:- | 225:- |
| |
| | Alkoholfritt |
| | Rotlack | | | 75:- |
| | Weisslack | | | 75:- |
| |
| | Champagne & Mousserande |
| | Henkell Trocken | | 165:- | 265:- |
| | Lans Brut Black Label | | | 920:- |
| |
| | Husets | glas (20cl) | 40cl | 1/1fl |
| | Husets | | | |
| | Rött (Shiraz) - Riddle Creek (Australien) Generös medelfylligt vin med inslag av kryddor och bär | 56:- | 112:- | 210:- |
| | Vitt (Chardonnay) - Riddle Creek (Australien) Frisk och elegant vin med inslag av citrusfrukter och tropiska bär | 56:- | 112:- | 210:- |
|
| Sprit & Drinkar |
| | Brännvin | | | Pris/cl |
| | Smirnoff | | | 14:- |
| | Renat | | | 14:- |
| | Skåne | | | 14:- |
| | Jägermeister | | | 14:- |
| | Saké | | | 12:- |
| |
| | Whisky |
| | Johnnie Walker Red Label | | | 18:- |
| | Johnnie Walker Black Label | | | 22:- |
| | John Jameson | | | 18:- |
| | Chivas Regal | | | 22:- |
| |
| | Cognac |
| | Grönstedt Monopole | | | 18:- |
| | Hennesy VS | | | 22:- |
| | Remy Martin VSOP | | | 25:- |
| | Renault Carte Noire Extra | | | 25:- |
| |
| | Likörer |
| | Baileys | | | 16:- |
| | Bols Banan | | | 14:- |
| | Bols Apricot Brandy | | | 14:- |
| | Drambuie | | | 14:- |
| | Cointreau | | | 16:- |
| | Grand Mariner | | | 14:- |
| | Bénédictine | | | 14:- |
| | Kahlua | | | 14:- |
| |
| |
| | Punsch |
| | Carlshamns Flagg | | | 14:- |
| |
| | Gin |
| | Gordon's Gin | | | 14:- |
| |
| | Rom |
| | Bacardi | | | 14:- |
| | Negrita | | | 14:- |
| |
| | Cocktails | | | Pris/st |
| | Paradise | | | 68:- |
| | Whisky Sour | | | 68:- |
| | White Lady | | | 68:- |
| | Black Russian | | | 68:- |
| |
| | Kaffedrinkar |
| | Irish Coffee | | | 68:- |
| | Dom Coffee | | | 68:- |
| | Husets (med Cognac och Kahlua) | | | 68:- |
| |
| | Long Drinks |
| | Geting | | | 68:- |
| | Tom Collins | | | 68:- |
| | San Francisco | | | 68:- |
| | Singapore Sling | | | 68:- |
| | Cuba Libre | | | 68:- |
Bufféer
-
Lunchbuffé
Mån-Fre: 11:00-15:00
Pris: 92:-/pers
Studentpris: 80:-/pers
Barn under 12 år: 55:-
-
Shoppingbuffé
Lör: 12:00-15:30
Pris: 98:-/pers
Barn under 12 år: 60:-
-
Kvällsbuffé
Fre-Lör: 18:00-21:30
Pris: 210:-/pers
Barn under 12 år: 80:-
-
Helgdagsbuffé
Sön: 13:00-16:00
Pris: 138:-/pers
Barn under 12 år: 60:-
Kontakta oss
Restaurang Ming Palace
Storgatan 38
582 23 Linköping
Telefon: 013-13 50 62
Fax: 013-13 98 62